Karfan er tóm.
- Ráðgjöf
- Kynbótastarf
- Forrit og skýrsluhald
- Fjárvís.is
- Huppa.is
- Worldfengur.com
- Jörð.is
- dkBúbót
- Heiðrún.is
- Aðstoð
- Innheimta, verðskrá og reglur
- Um okkur
Karfan er tóm.
Kynbótamat sauðfjár hefur nú verið uppfært miðað við niðurstöður skýrsluhaldsins árið 2013. Uppfært mat er aðgengilegt á Fjárvísi. Við endurútreikninginn núna voru grunnhópar kynbótamatsins skilgreindir á sama veg fyrir alla eiginleika. Þannig þýðir einkunnin 100 núna meðalkynbótamat fyrir gögn síðustu 10 ára eða frá 2004-2013. Breytingarnar eru óverulegar fyrir dætraeiginleikana, frjósemi og mjólkurlagni þar sem grunnhópar fyrir þá voru áður skilgreindir á sama hátt. Breytingin er heldur meiri fyrir kjötgæðaeiginleikana, gerð og fitu og samanburður á eldra kynbótamati og því nýja fyrir þá eiginleika er með öllu ómarktækur. Mikilvægt er að hafa í huga að innbyrðis röð gripa breytist ekki þar sem gripir sem áður voru háir eru áfram þeir hæstu þó reiknuð einkunn hafi lækkað.
Kynbótamat hrúta á sæðingastöðvunum veturinn 2013-2014 | ||||||
Hyrndir hrútar: | Fita | Gerð | Kjötgæði | Mjólkurlagni | Frjósemi | Heildareinkunn |
Kvistur 07-866 | 109 | 110 | 110 | 101 | 106 | 106 |
Snær 07-867 | 124 | 107 | 116 | 108 | 100 | 108 |
Kjarkur 08-840 | 112 | 103 | 108 | 113 | 111 | 111 |
Guffi 08-869 | 113 | 112 | 113 | 103 | 111 | 109 |
Þróttur 08-871 | 113 | 118 | 116 | 97 | 103 | 105 |
Tenór 08-873 | 124 | 103 | 114 | 108 | 118 | 113 |
Bósi 08-901 | 104 | 106 | 105 | 123 | 121 | 116 |
Ás 09-877 | 115 | 119 | 117 | 101 | 96 | 105 |
Gaur 09-879 | 120 | 101 | 111 | 115 | 107 | 111 |
Gumi 09-880 | 113 | 95 | 104 | 117 | 116 | 112 |
Rafall 09-881 | 106 | 106 | 106 | 108 | 105 | 106 |
Guðni 09-902 | 114 | 111 | 113 | 110 | 118 | 114 |
Snævar 10-875 | 107 | 108 | 108 | 108 | 98 | 105 |
Stakkur 10-883 | 124 | 98 | 111 | 115 | 111 | 112 |
Grámann 10-884 | 110 | 112 | 111 | 112 | 103 | 109 |
Hængur 10-903 | 110 | 119 | 115 | 114 | 106 | 112 |
Kári 10-904 | 119 | 111 | 115 | 110 | 114 | 113 |
Myrkvi 10-905 | 119 | 114 | 117 | 105 | 104 | 109 |
Salamon 10-906 | 106 | 132 | 119 | 106 | 105 | 110 |
Váli 10-907 | 112 | 119 | 116 | 108 | 108 | 111 |
Drífandi 11-895 | 108 | 116 | 112 | 103 | 117 | 111 |
Prúður 11-896 | 101 | 115 | 108 | 105 | 114 | 109 |
Garri 11-908 | 115 | 128 | 122 | 102 | 103 | 109 |
Þorsti 11-910 | 110 | 112 | 111 | 97 | 105 | 104 |
Bekri 12-911 | 115 | 116 | 116 | 108 | 107 | 110 |
Bursti 12-912 | 109 | 124 | 117 | 107 | 98 | 107 |
Skratti 12-913 | 109 | 110 | 110 | 105 | 105 | 107 |
Vetur 12-914 | 110 | 110 | 110 | 101 | 101 | 104 |
Saumur 12-915 | 114 | 125 | 120 | 102 | 99 | 107 |
Kollóttir hrútar: | ||||||
Steri 07-855 | 101 | 116 | 109 | 117 | 101 | 109 |
Sigurfari 09-860 | 106 | 109 | 108 | 95 | 107 | 103 |
Dalur 09-861 | 123 | 95 | 109 | 112 | 106 | 109 |
Höttur 09-887 | 106 | 110 | 108 | 102 | 111 | 107 |
Strengur 09-891 | 109 | 105 | 107 | 114 | 100 | 107 |
Dolli 09-892 | 123 | 93 | 108 | 116 | 135 | 120 |
Baugur 10-889 | 118 | 109 | 114 | 104 | 95 | 104 |
Kroppur 10-890 | 109 | 111 | 110 | 99 | 100 | 103 |
Roði 10-897 | 109 | 120 | 115 | 104 | 102 | 107 |
Fjalli 11-898 | 93 | 121 | 107 | 99 | 101 | 102 |
Rosi 11-899 | 108 | 106 | 107 | 108 | 97 | 104 |
Robbi 11-900 | 109 | 118 | 114 | 108 | 103 | 108 |
Kynbótamatið er eitt af öflugustu verkfærunum sem hver sauðfjárbóndi hefur til að stuðla að erfðaframförum í stofninum hjá sér. Þegar þróunin í kynbótamati einstakra eiginleika er skoðuð fyrir síðustu 20 ár sést að gríðarlegur árangur hefur náðst í bættri gerð gripa. Mikill árangur hefur náðst síðustu fimm árin í öllum eiginleikum sem kynbótamat er reiknað fyrir. Erfðaframfarirnar eru metnar með því að reikna meðalkynbótamat hvers eiginleika hjá öllum hrútum sem fæddir eru viðkomandi ár með þeim skilyrðum að til séu lágmarksupplýsingar um bæði sláturlömb og dætur hrútanna.
/eib