Karfan er tóm.
- Ráðgjöf
- Kynbótastarf
- Forrit og skýrsluhald
- Fjárvís.is
- Huppa.is
- Worldfengur.com
- Jörð.is
- dkBúbót
- Heiðrún.is
- Aðstoð
- Innheimta, verðskrá og reglur
- Um okkur
Karfan er tóm.
Sláturhúsið á Hellu hefur tilkynnt um hækkun á verði nautgripakjöts til bænda frá og með 11. mars s.l. Ungnautakjöt hækkar um 5-20 kr/kg og K I U A, B og C um 5-15 kr/kg. Kjöt af öðrum kúm, kálfum og þjónustuliðir hækka ekki samkvæmt tilkynningu frá fyrirtækinu.
Nýr verðlisti Sláturhússins fylgir hér með:
Sláturhúsið Hellu hf. | 11.mar | 2013 | |||||||
Verðlisti fyrir nautgripaafurðir | Bændaverð | Bændaverð | |||||||
Flokkur | fallþungi | Kr / kg | undir 210 kg | ||||||
UN I Ú A | 680 | ||||||||
UN I Ú B | 630 | ||||||||
UN I Ú C | 550 | ||||||||
UN I Ú M + | 585 | ||||||||
UN I Ú M | 555 | ||||||||
UN I A | 625 | 590 | |||||||
UN I B | 595 | 560 | |||||||
UN I C | 500 | 460 | |||||||
UN I M+ | 580 | 540 | |||||||
UN I M | 550 | 510 | |||||||
UN II A | 470 | ||||||||
UN II B | 440 | ||||||||
UN II C | 400 | ||||||||
UN II M+ | 435 | ||||||||
UN II M | 410 | ||||||||
N | 420 | ||||||||
K I U A | 540 | ||||||||
K I U B | 500 | ||||||||
K I U C | 400 | ||||||||
K I A | 520 | ||||||||
K I B | 470 | ||||||||
K I C | 360 | ||||||||
K II | 380 | ||||||||
K III | 360 | ||||||||
AK I | 280 | ||||||||
AK II | 240 | ||||||||
AK III | 210 | ||||||||
MK I | 360 | ||||||||
UK I | 260 | ||||||||
UK II | 230 | ||||||||
UK III | 210 | ||||||||
Staðgreitt: á mánudegi eftir sláturviku | |||||||||
Sláturlaun heimtekið kr./ kg. | 100 | Of hátt sýrustig er 5 % verðlækkun | |||||||
Flutningur á fullorðnum nautgripum | Breytilegt | Flutningur á kálfum | Breytilegt | ||||||
Stofnsjóður er ekki tekinn af innleggi | Ekki er greitt fyrir húðir og innmat |
rml/gj