Karfan er tóm.
- Ráðgjöf
- Kynbótastarf
- Forrit og skýrsluhald
- Fjárvís.is
- Huppa.is
- Worldfengur.com
- Jörð.is
- dkBúbót
- Heiðrún.is
- Aðstoð
- Innheimta, verðskrá og reglur
- Um okkur
Karfan er tóm.
Orka í fóðri fyrir jórturdýr er metin í mjólkurfóðureiningum, FEm. Orkuþörf til viðhalds er sú orka sem skepna þarf til þess að viðhalda eðlilegri líkamsstarfsemi án framleiðslu eða þyngingar. Viðhaldsþörfin eykst með auknum þunga og til framleiðslu og/eða þyngingar þarf orku umfram viðhaldsþarfir.
Próteinþarfir jórturdýra eru metnar í grömmum af AAT á dag. AAT er heildarmagn próteins, eða öllu heldur amínósýra, sem skilar sér frá meltingarfærum til efnaskipta skepnunnar. AAT skiptist í tvennt eftir uppruna:
PBV er einnig notað yfir próteingildi fóðurs. PBV segir til um próteinjafnvægi vambarinnar og hefur fóður ýmist jákvætt eða neikvætt PBV-gildi. Æskilegast er að PBV-gildi sé sem næst 0.
Orku-, prótein- og steinefnaþarfir mjólkurkúa
Orkuþarfir mjólkurkúa til viðhalds og mjólkurmyndunar | |||||||||
Þungi | Viðhalds- þarfir |
Orkuþarfir á dag til viðhalds og mjólkurmyndunar (FEm) við mismunandi nythæð í orkuleiðréttri mjólk (OLM), kg/dag | |||||||
Kg | FEm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
400 | 3,8 | 6,0 | 8,3 | 10,4 | 12,9 | 15,1 | 17,7 | 19,9 | 22,2 |
430 | 4,0 | 6,2 | 8,5 | 10,6 | 13,1 | 15,3 | 17,9 | 20,1 | 22,4 |
450 | 4,1 | 6,3 | 8,6 | 10,7 | 13,2 | 15,4 | 18,0 | 20,2 | 22,5 |
480 | 4,3 | 6,5 | 8,8 | 10,9 | 13,4 | 15,6 | 18,2 | 20,4 | 22,7 |
500 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 11,1 | 13,6 | 15,8 | 18,4 | 20,6 | 22,9 |
Orkuþarfir til fósturvaxtar á síðustu vikum meðgöngu | |
Tímabil | FEm/dag |
Á næstsíðasta mán. meðgöngu | 1,5 |
Á síðasta mánuði meðgöngu | 2,0 |
Próteinþarfir mjólkurkúa til viðhalds og mjólkurmyndunar, g AAT/dag |
|||||||||
Þungi | Viðhalds- þarfir, AAT |
Próteinþarfir á dag til viðhalds og mjólkurmyndunar (g AAT) við mismunandi nythæð í orkuleiðréttri mjólk (OLM), kg/dag | |||||||
Kg | g/dag | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
400 | 291 | 531 | 771 | 1011 | 1251 | 1491 | 1731 | 1971 | 2211 |
430 | 307 | 547 | 787 | 1027 | 1267 | 1507 | 1747 | 1987 | 2227 |
450 | 318 | 558 | 798 | 1038 | 1278 | 1518 | 1758 | 1998 | 2239 |
480 | 333 | 573 | 813 | 1053 | 1293 | 1533 | 1773 | 2013 | 2253 |
500 | 344 | 584 | 824 | 1064 | 1304 | 1544 | 1784 | 2024 | 2264 |
Til hliðsjónar fyrir PBV | PBV, g/dag |
Mjólkurkýr, fyrst eftir burð | 0 |
Mjólkurkýr á seinni hluta mjólkurskeiðs | 0 til -100 |
Próteinþarfir til fósturvaxtar | |
Vikur af meðgöngu | AAT, g/dag |
24 | 25 |
28 | 42 |
32 | 68 |
36 | 106 |
40 | 159 |
Steinefnaþarfir mjólkurkúa |
|||||
M.v. 400 kg þunga og | Dagsþörf á grip, g/dag | ||||
mismunandi nythæð | Ca | P | Mg | K | Na |
Til viðhalds | 18 | 18 | 10 | 80 | 10 |
Á síðasta mán. fyrir burð | 33 | 30 | 12 | 95 | 12 |
Við 5 kg nyt (OLM) | 31 | 29 | 14 | 100 | 14 |
Við 10 kg nyt (OLM) | 44 | 40 | 16 | 120 | 16 |
Við 20 kg nyt (OLM) | 70 | 62 | 24 | 158 | 24 |
Við 25 kg nyt (OLM) | 83 | 73 | 27 | 175 | 27 |
Við 30 kg nyt (OLM) | 96 | 84 | 30 | 190 | 30 |
*OLM: Orkuleiðrétt mjólk |
Orku- og próteinþarfir nautgripa/ungneyta
Orkuþarfir nautgripa til viðhalds og vaxtar, FEm/dag - viðmiðunargildi m.v. mismunandi þunga og vaxtarhraða |
|||||||||||||
200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | ||||||||||
Kyn | Vaxtar- hraði, g/dag |
Kvígur | Uxar | Naut | Kvígur | Uxar | Naut | Kvígur | Uxar | Naut | Kvígur | Uxar | Naut |
Ísl. kynið | 500 | 3,76 | 3,54 | 3,41 | 4,97 | 4,76 | 4,59 | 5,84 | 5,74 | 5,61 | 6,50 | 6,44 | |
750 | 4,61 | 4,29 | 4,08 | 6,02 | 5,73 | 5,47 | 6,98 | 6,82 | 6,64 | 7,64 | 7,55 | ||
1000 | 5,48 | 5,06 | 4,79 | 7,08 | 6,70 | 6,36 | 8,11 | 7,92 | 7,68 | 8,78 | 8,66 | ||
Galloway | 500 | 3,59 | 3,41 | 3,28 | 4,81 | 4,59 | 4,41 | 5,76 | 5,61 | 5,44 | 6,51 | 6,44 | 6,33 |
750 | 4,35 | 4,08 | 3,90 | 5,79 | 5,47 | 5,19 | 6,86 | 6,64 | 6,39 | 7,66 | 7,55 | 7,38 | |
1000 | 5,14 | 4,79 | 4,54 | 6,79 | 6,36 | 6,00 | 7,97 | 7,68 | 7,35 | 8,81 | 8,66 | 8,45 | |
Angus | 500 | 3,52 | 3,35 | 3,24 | 4,74 | 4,51 | 4,33 | 5,72 | 5,54 | 5,36 | 6,49 | 6,40 | 6,26 |
750 | 4,26 | 4,00 | 3,83 | 5,69 | 5,35 | 5,08 | 6,80 | 6,54 | 6,27 | 7,63 | 7,49 | 7,29 | |
1000 | 5,02 | 4,68 | 4,44 | 6,65 | 6,21 | 5,85 | 7,89 | 7,55 | 7,19 | 8,77 | 8,58 | 8,32 | |
1250 | 5,81 | 5,38 | 5,08 | 7,63 | 7,08 | 6,63 | 8,98 | 8,56 | 8,12 | 9,91 | 9,68 | 9,36 | |
Limousin | 500 | 3,30 | 3,18 | 3,10 | 4,41 | 4,24 | 4,11 | 5,37 | 5,21 | 5,07 | 6,15 | 6,05 | 5,93 |
750 | 3,92 | 3,75 | 3,63 | 5,20 | 4,95 | 4,75 | 6,27 | 6,05 | 5,83 | 7,11 | 6,97 | 6,80 | |
1000 | 4,57 | 4,34 | 4,17 | 6,00 | 5,67 | 5,41 | 7,18 | 6,89 | 6,61 | 8,08 | 7,90 | 7,67 | |
1250 | 5,25 | 4,95 | 4,75 | 6,82 | 6,41 | 6,08 | 8,10 | 7,75 | 7,40 | 9,05 | 8,83 | 8,55 |
Próteinþarfir ungneyta | |||||
Lífþungi, kg |
Til viðhalds, g AAT/dag |
Vöxtur, g/dag | |||
250 | 500 | 750 | 1000 | ||
100 | 103 | 70 | 137 | 200 | 258 |
200 | 173 | 65 | 126 | 184 | 238 |
300 | 234 | 61 | 119 | 173 | 223 |
400 | 291 | 59 | 114 | 166 | 214 |
Helstu heimildir:
Gunnar Guðmundsson 2002: Fóðurþarfir jórturdýra. Handbók bænda 52: 151-155.
Jóhannes Sveinbjörnsson og Bragi Líndal Ólafsson 1999: Orkuþarfir nautgripa og sauðfjár í vexti með hliðsjón af mjólkurfóðureiningakerfi. Í: Ráðunautafundur 1999: 204-217.